
 
                        
簡要描述:核用真空吸塵器BN-HX320主要用于地面、臺(tái)面、設(shè)備表面沉積放射性核素的污染消除。由吸塵管路、電控面板組、核級(jí)高效過濾器、風(fēng)機(jī)、移動(dòng)式推車等部件組成。可以裝載于裝備輸送車、拖車上運(yùn)輸。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-05-28
更新時(shí)間:2025-05-28 訪  問  量:888
訪  問  量:888產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
產(chǎn)品介紹
BN-HX320 核用真空吸塵器主要用于地面、臺(tái)面、設(shè)備表面沉積和空氣中放射性核素的污染消除??梢赃M(jìn)行地面吸塵或插接管路、多功能吸頭進(jìn)行手動(dòng)吸塵。可對(duì)轉(zhuǎn)角、凹陷、裂縫等特殊情形去污。
核用真空吸塵器BN-HX320 應(yīng)用領(lǐng)域
CBRN
消防應(yīng)急
疾控衛(wèi)生
軍隊(duì)?wèi)?yīng)急
核用真空吸塵器BN-HX320 技術(shù)參數(shù)
| 指標(biāo)項(xiàng) | 指標(biāo)參數(shù) | 
| 組成功能 | 每套由吸塵管路、電控面板組、核級(jí)高效過濾器、風(fēng)機(jī)、移動(dòng)式推車等部件組成??梢匝b載到消防車上運(yùn)輸。主要用于地面沉積放射性核素的污染消除。 | 
| 工作方式 | 可以進(jìn)行地面吸塵或插接管路、多功能吸頭進(jìn)行手動(dòng)吸塵??蓪?duì)轉(zhuǎn)角、凹陷、裂縫等特殊情形去污。 | 
| 表面放射性沾染去污效率 | ≥99% | 
| 放射性微粒過濾效率 | ≥99.99% | 
| 吸塵速率 | ≥230m2/h | 
| 最大風(fēng)量 | ≥315m3/h | 
| 最大真空度 | ≥32kPa | 
| 集塵容量 | 25L | 
| 重量 | ≤200Kg | 
| 報(bào)警功能 | 具備濾芯失效報(bào)警、堵塞報(bào)警功能,聲光報(bào)警儀,一鍵復(fù)位 | 
| 過濾器 | 配備一級(jí)初效過濾器和二級(jí)核級(jí)高效過濾器 | 
| 電控面板組 | 7寸彩色LCD顯示屏 | 
| 數(shù)據(jù)顯示 | 電控面板顯示風(fēng)量、壓差、溫度、濕度、時(shí)間等信息 | 
| 風(fēng)量調(diào)節(jié) | 具備風(fēng)量調(diào)節(jié)功能 | 
| 整機(jī)功率 | ≤2.3KW | 
| 外觀 | 外觀無銹蝕、霉斑、剝落、劃痕、開裂、起泡等現(xiàn)象,涂覆物應(yīng)牢固、平整、顏色一致;裝備表面光滑,便于去污。 | 
| 供電模式 | 內(nèi)置蓄電池,也可外接220V/50Hz電源供電 | 
| 工作時(shí)間 | 常溫下電池充滿后持續(xù)工作時(shí)間≥40min。 | 
| 功能配件 | 每套配備多功能吸頭組合2套、替換吸塵管路1套、放射性物質(zhì)集塵袋3套、移動(dòng)式小推車1輛。 | 
| 多功能吸頭組合 | 每套配備扁頭毛刷1個(gè)、寬口刷頭1個(gè)、細(xì)口扁頭1個(gè)、放射性氣溶膠吸頭 | 
| 移動(dòng)式小推車 | 每套配備1輛,用于吸塵器的靈活移動(dòng),配備有便于操作的扶手,底部安裝萬向輪。 | 
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | 
| 工作濕度 | ≥95%(40℃) | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)江海南路95弄2號(hào)
地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)江海南路95弄2號(hào) 郵箱:barntech@163.com
郵箱:barntech@163.com 傳真:
傳真:

電話
微信掃一掃

